Mike Leon Grosch - Sterne:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 35 / 2025 [Pos. 4]
Letzte Position: Woche 49 / 2025 [Pos. 4]
Wochenstatistik:
Woche 49 / 2025 [Pos. 4] [7 Punkte]
Woche 48 / 2025 [Pos. 8] [5 Punkte]
Woche 46 / 2025 [Pos. 4] [8 Punkte]
Woche 45 / 2025 [Pos. 8] [5 Punkte]
Woche 44 / 2025 [Pos. 8] [6 Punkte]
Woche 43 / 2025 [Pos. 7] [6 Punkte]
Woche 42 / 2025 [Pos. 7] [2 Punkte]
Woche 41 / 2025 [Pos. 8] [5 Punkte]
Woche 40 / 2025 [Pos. 5] [6 Punkte]
Woche 39 / 2025 [Pos. 9] [4 Punkte]
Woche 38 / 2025 [Pos. 6] [9 Punkte]
Woche 37 / 2025 [Pos. 3] [11 Punkte]
Woche 36 / 2025 [Pos. 5] [4 Punkte]
Woche 35 / 2025 [Pos. 4] [12 Punkte]
Monatsstatistik:
November / 2025 [Pos. 9] [18 Punkte]
Oktober / 2025 [Pos. 7] [19 Punkte]
September / 2025 [Pos. 7] [34 Punkte]
August / 2025 [Pos. 5] [12 Punkte]
Jahresstatistik: -